Passiflora soorten
AFBEELDING | Meer info | Soortnaam | Subgeslacht | Supersectie | bloem in cm | min. temp. in ºC |
 | neen | Passiflora alata | Passiflora | Laurifolia | 7-12 | 10 |
 | neen | Passiflora altebilobata | Decaloba | Disemma | 0,7 - 1 | 8 (?) |
 | neen | Passiflora amethystina | Passiflora | Stipulata | 6 - 10 | 12 |
 | neen | Passiflora amoena | Astrophea | Pseudoastrophea | 3,5 -4,5 | 18 |
 | neen | Passiflora ampullacea | Passiflora | Tacsonia | 4,5 - 6 | 5 |
 | neen | Passiflora antioquiensis | Passiflora | Tacsonia | 8 - 12 | ? |
 | neen | Passiflora arbelaezii | Deidamioides | n.v.t. | 3.5 | 12 |
 | neen | Passiflora arborea | Astrophea | Pseudoastrophea | 3 - 5 | 16 |
 | neen | Passiflora arida | Passiflora | Stipulata | 3-4 | 12 |
 | neen | Passiflora aurantia | Decaloba | Disemma | 5 - 8 | 12 |
 | neen | Passiflora auriculata | Decaloba | Auriculata | 2 - 2,5 | 12 |
 | neen | Passiflora caerulea | Passiflora | Stipulata | 7 - 9 | -4 |
 | neen | Passiflora capsularis | Decaloba | Decaloba | 2,5 - 4 | 6 |
 | neen | Pasiflora cinnabarina | Decaloba | Disemma | 6 | 10 |
 | neen | Passiflora cirrhiflora | Deidamioides | n.v.t. | 6 - 8 | 15 |
 | neen | Passiflora citrina | Decaloba | Decaloba | 3,5 - 5,5 | 12 |
 | neen | Passiflora coccinea | Passiflora | Coccinea | 8 - 12 | 12 |
 | neen | Passiflora colinvauxii | Decaloba | Decaloba | 3,5 | 15 |
 | neen | Passiflora contracta | Deidamioides | n.v.t. | 4 | 12 |
 | neen | Passiflora coriacea | Decaloba | Cieca | 2,5 - 3,5 | 5 |
 | neen | Passiflora cumbalensis | Passiflora | Tacsonia | (6-)-8-10-(12) | 5 |
 | neen | Passiflora cuneata | Decaloba | Decaloba | 3 - 4 | 5 |
 | neen | Passiflora cupiformis | Decaloba | Disemma | 1,5 - 2 | 8 |
 | neen | Passiflora cupraea | Decaloba | Decaloba | 4,5 - 5,5 | 10 |
 | neen | Passiflora deidamioides | Deidamioides | n.v.t. | 5 - 6 | ? |
 | neen | Passiflora discophora | Deidamioides | n.v.t. | 3,5 - 4 | 12 |
 | neen | Passiflora edmundoi | Passiflora | Stipulata | 6 - 7 | 10 |
 | neen | Passiflora edulis white | Passiflora | Passiflora | 5 - 8 | 10 |
 | neen | Passiflora elegans | Passiflora | Stipulata | 5 - 6 | 12 |
 | neen | Passiflora garckei | Passiflora | Stipulata | 7,5 - 8,5 | 12 |
 | neen | Passiflora gilbertiana | Decaloba | Decaloba | 2 | 7 |
 | neen | Passiflora gracillima | Deidamioides | n.v.t. | 1,5 - 2,5 | 7 |
 | neen | Passiflora gritensis | Passiflora | Stipulata | 7 - 12 | 12 |
 | neen | Passiflora helleri | Decaloba | Decaloba | 3 - 4 | 10 |
 | neen | Passiflora holosericea | Decaloba | Multiflora | 3,5 - 4,5 | 10 |
 | neen | Passiflora incarnata | Passiflora | Passiflora | 6 - 9 | -5 |
 | neen | Passiflora indecora | Decaloba | Decaloba | 4 | 5 |
 | neen | Passiflora insignis | Passiflora | Tacsonia | 13 - 17 | -3 |
 | neen | Passiflora jamesonii | Passiflora | Tacsonia | 9,5 -14 | -4 |
 | neen | Passiflora jorullensis | Decaloba | Decaloba | 3,4 - 4,5 | 12 |
 | neen | Passiflora karwinskii | Decaloba | Bryonioides | 4 - 5 | 10 |
 | neen | Passiflora lancetillensis | Decaloba | Pterosperma | 5 | 12 |
 | neen | Passiflora leptoclada | Astrophea | Astrophea | < 3 | 5 |
 | neen | Passiflora leschenaultii | Decaloba | onbekend | 5 | ? |
 | neen | Passiflora ligularis | Passiflora | Laurifolia | 8 | 10 |
 | neen | Passiflora loefgrenii | Passiflora | Stipulata | 12 | 10 |
 | neen | Passiflora lutea | Decaloba | Decaloba | 1,5 - 2 | -15 |
 | neen | Passiflora luzmarina | Passiflora | Tacsonia | 3,5 - 5 | 6 |
 | neen | Passiflora macrophylla | Astrophea | Astrophea | 6 - 7 | 18 |
 | neen | Passiflora manicata | Passiflora | Tacsonia | 10 | 8 |
 | neen | Passiflora mathewsii | Passiflora | Tacsonia | 4-5,5 | 5 |
 | neen | Passiflora misera | Decaloba | Decaloba | 3,5 | 12 |
 | neen | Passiflora mixta | Passiflora | Tacsonia | 5 - 9 | 6 |
 | neen | Passiflora mollissima | Passiflora | Tacsonia | 6 - 9 | 7 |
 | neen | Passiflora murucuja | Decaloba | Decaloba | 4 - 6 | 10 |
 | neen | Passiflora organensis | Decaloba | Decaloba | < 5 | 12 |
 | neen | Passiflora ovalis | Deidamioides | n.v.t. | 5 - 6 | ? |
 | neen | Passiflora palenquensis | Passiflora | Laurifolia | 5 - 6 | 10 |
 | neen | Passiflora pardifolia | Decaloba | onbekend | 4 - 5 | 5 |
 | neen | Passiflora parritae | Passiflora | Tacsonia | 10 - 12 | 7 |
 | neen | Passiflora phoenicea | Passiflora | Laurifolia | 11 - 13 | 10 |
 | neen | Passiflora pinnatistipula | Passiflora | Tacsonia | 6 - 10 | 7 |
 | neen | Passiflora pinnatistipula_alba | Passiflora | Tacsonia | 6 - 10 | 7 |
 | neen | Passiflora pyrrhantha | Astrophea | Pseudoastrophea | 5 - 9 | 20 |
 | neen | Passiflora quadrangularis | Passiflora | Laurifolia | (8-)-10 - 12 | 12 |
 | neen | Passiflora racemosa | Passiflora | Passiflora | 8 - 10 | 12 |
 | neen | Passiflora recurva | Passiflora | Passiflora | 4 - 5 | 12 |
 | neen | Passiflora reflexiflora | Passiflora | Stipulata | 5 - 7 | 10 |
 | neen | Passiflora roseorum | Passiflora | Tacsonia | 7 - 9 | 7 |
 | neen | Passiflora sanguinolenta | Decaloba | Decaloba | 3,5 - 5 | 7 |
 | neen | Passiflora subpurpurea | Decaloba | Decaloba | ? | ? |
 | neen | Passiflora subrotunda | Passiflora | Stipulata | 5 | 5 |
 | neen | Passiflora tarminiana | Passiflora | Tacsonia | 8 - 11 | 7 |
 | neen | Passiflora tricuspis | Decaloba | Decaloba | 4 | 10 |
 | neen | Passiflora trifasciata | Decaloba | Decaloba | 2,5 - 3,5 | 5 |
 | neen | Passiflora tripartita_alba | Passiflora | Tacsonia | 6 - 9 | 7 |
 | neen | Passiflora tripartita var.mollissima | Passiflora | Tacsonia | 10 | 7 |
 | neen | Passiflora trisecta | Passiflora | Tacsonia | 6 - 9 | 7 |
 | neen | Passiflora tuberosa | Decaloba | Decaloba | 5 | 15 |
 | neen | Passiflora tulae | Decaloba | Decaloba | 5,5 - 7 | 10 |
 | neen | Passiflora umbilicata | Passiflora | Stipulata | 3,5 - 5 | 5 |
 | neen | Passiflora vellozii | Decaloba | onbekend | 5 | 5 |
 | neen | Passiflora vitifolia | Passiflora | Coccinea | 9 - 17 | 15 |
Copyright © ”2022”, Nederlandse Kuipplantenvereniging Regio West - niets van deze website mag worden gekopieerd zonder toestemming van de webbeheerder